Der lang erwartete Entwurf der internationalen Norm (DIS) für ISO 14001 wurde veröffentlicht – ein erster offizieller Schritt zur Modernisierung der weltweit führenden Norm für Umweltmanagementsysteme (UMS). Auch wenn der Text nun einer zwölfwöchigen Abstimmung unterliegt, gibt der DIS bereits einen klaren Ausblick auf die erwartete Fassung 2026 und zeigt, worauf sich zertifizierte Organisationen jetzt vorbereiten sollten.
Was ändert sich?
Thema | Abschnitt | Warum es wichtig ist |
Modernisierte Terminologie & harmonisierte Struktur | Gesamtdokument | „Diese Internationale Norm“ wird zu „dieses Dokument“, „erfüllen“ zu „erfüllen/entsprechen“. Der Begriff „nachgewiesene Informationen“ ersetzt optionale Dokumentation. Die harmonisierte Struktur erleichtert die Integration mit anderen ISO-Managementnormen. |
Stärkerer Fokus auf Umweltbedingungen | 4.1 | Organisationen müssen berücksichtigen, wie Themen wie Klimawandel, Biodiversität und Ressourcenverfügbarkeit ihre Tätigkeit beeinflussen – und umgekehrt. |
Klarheit beim Geltungsbereich | 4.3 | Der Geltungsbereich muss nun eine Lebenszyklus-Perspektive einbeziehen, um auch vorgelagerte und nachgelagerte Auswirkungen zu erfassen. |
Interessierte Parteien klarer definiert | 4.2 ANMERKUNG | Neue Beispiele erleichtern die Ausrichtung auf ISO 9001 – so lässt sich leichter erkennen, wessen Erwartungen relevant sind. |
Gestärkte Führungsverantwortung | 5.1 | Die oberste Leitung muss persönliche Verantwortung übernehmen – auch bei delegierten Aufgaben. Führung wird über alle Rollen hinweg erwartet, nicht nur im Management. |
Verfeinerte risikobasierte Planung | 6.1.4-6.1.5 | Abschnitt 6.1.4 heißt nun „Risiken und Chancen“, 6.1.5 verknüpft Umweltaspekte, rechtliche Anforderungen und geplante Maßnahmen stärker. |
Neue Anforderung zum Änderungsmanagement | 6.3 | EMS-bezogene Änderungen müssen geplant und gesteuert werden, um die gewünschten Ergebnisse abzusichern. |
Hinweise zu Lebenszyklus & Notfallsituationen | 6.1.2 ANMERKUNGEN | Neue Anmerkung erklärt die Anwendung der Lebenszyklus-Perspektive; potenzielle Notfälle werden separat behandelt. |
Erweiterte Steuerung externer Anbieter | 8.1 | Extern bereitgestellte Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen müssen gelenkt oder beeinflusst und dies dokumentiert werden. |
Umstrukturierter Management-Review | 9.3 | Die Unterabschnitte lauten jetzt Allgemeines, Eingaben und Ergebnisse – das erleichtert die Nachvollziehbarkeit. |
Optimierung der kontinuierlichen Verbesserung | 10 | Abschnitt 10.1 entfällt, Inhalte sind nun in 10.2 und 10.3 integriert – die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung bleibt bestehen. |
Anhang A erweitert, Anhang B entfernt | Anhang A | Erläuterungen (z. B. zu Abschnitt 6.3) wurden deutlich ausgebaut. Anhang B (Literaturverzeichnis) entfällt zur Vereinfachung. |
Why the revision matters
Ziel des Komitees ist es, ISO 14001 an die heutigen ökologischen Realitäten anzupassen – Klimaschutz, Verlust der Biodiversität, Ressourcenknappheit und steigende Erwartungen von Interessengruppen – und gleichzeitig die volle Kompatibilität mit anderen ISO-Managementnormen zu erhalten. Für die meisten Organisationen bedeutet dies eine Weiterentwicklung statt eines Neustarts ihres bestehenden Umweltmanagementsystems. Wer jedoch mit der Umsetzung wartet, riskiert künftig Konformitätsprobleme.
Was zertifizierte Organisationen jetzt tun sollten:
- Lebenszyklus und Geltungsbereich prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Umweltauswirkungen – auch vorgelagert und nachgelagert – erfasst sind.
- Kontrollen zum Änderungsmanagement etablieren oder formalisieren, um die neue Anforderung 6.3 zu erfüllen.
- Führungsverantwortung belegen, z. B. durch aktualisierte Rollenbeschreibungen, Richtlinien und Kommunikationsmaterialien.
Voraussichtlicher Zeitplan
- Lebenszyklus und Geltungsbereich prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Umweltauswirkungen – auch vorgelagert und nachgelagert – erfasst sind.
- Kontrollen zum Änderungsmanagement etablieren oder formalisieren, um die neue Anforderung 6.3 zu erfüllen.
- Führungsverantwortung belegen, z. B. durch aktualisierte Rollenbeschreibungen, Richtlinien und Kommunikationsmaterialien.
Wie LRQA Sie unterstützt
- Awareness-Briefings & Update-Workshops: Fachkundige Schulungen vermitteln fundiertes Verständnis der Änderungen
- Gap-Analyse: Vergleich Ihres bestehenden EMS mit dem DIS – mit Handlungsempfehlungen
- Umsetzungsberatung: Unterstützung bei der effizienten Implementierung neuer Anforderungen
- Transition Club: Zugang zu Expertenbriefings, Tools und dem Austausch mit anderen Organisationen
Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie unsere Updates zur ISO 14001-Revision und besuchen Sie unsere Übergangsseite mit Ressourcen, Schulungsterminen und FAQs.